由于4月進行了一波顯卡漲價,但是奇怪的是國外很多顯卡的價格創(chuàng)下新低,這我就很迷,雖然國內(nèi)漲的幅度也還能接受,我就總覺得它們是在玩“國外漲價我也漲,AN對我有影響,國外降價我不降,國內(nèi)成本不一樣”,也有人推測可能是為做活動做先漲后優(yōu)惠的套路,你們覺得呢?
以下的所有配置推薦是綜合行情、返修率、故障率、性能表現(xiàn)等各方因素產(chǎn)生的,不考慮顏值。大家可以根據(jù)自己的需求進行參考調(diào)整。
性價比專區(qū)
適合圖片PS、日常辦公、輕度剪輯、大部分網(wǎng)游,顯卡性能對標GTX1660S,價格在2800元左右。
CPU | I3-12100F散 | 485元 |
散熱 | 安鈦克A400S | 65元 |
主板 | 微星PRO H610M-E DDR4 | 418元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR4 3200 | 205元 |
硬盤 | 鎧俠RC20 1T | 425元 |
顯卡 | 訊景 RX6500XT 4G 黑狼版 | 925元 |
電源 | 航嘉 GS500 400W | 169元 |
機箱 | 耕升 星夜 | 98元 |
跑分 | 98W | |
烤機 | CPU:51℃ 顯卡:59℃ | |
幀數(shù) | 吃雞高畫質(zhì)96幀 |
適合圖片PS、日常辦公、中度剪輯、全部網(wǎng)游,高性價比CPU,顯卡性能接近GTX4060,價格在3800元左右。
CPU | AMD R5 5600 散 | 645元 |
散熱 | 追風(fēng)者 S4120 | 75元 |
主板 | 華碩 A520M-K | 349元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盤 | 鎧俠RC20 1T | 425元 |
顯卡 | 撼訊 RX6650XT 8G 競技版 | 1650元 |
電源 | 航嘉 WD500K 500W | 345元 |
機箱 | TTF4電競 | 125元 |
跑分 | 120W | |
烤機 | CPU:69℃ 顯卡:77℃ | |
幀數(shù) | 吃雞高畫質(zhì)200幀 |
適合圖片PS、日常辦公、視頻剪輯、全部網(wǎng)游、3A游戲,性價比游戲CPU,顯卡性能接近GTX4060Ti,價格在4500元左右,如果換裝4060 8G,價格在5000左右,看個人喜好。
CPU | I5-12400F散 | 725元 |
散熱 | 安鈦克A400S | 65元 |
主板 | 華碩 H610M-K D4 | 468元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR4 3200 | 205元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 撼訊 RX6750 GRE 12G 競技版 | 2160元 |
電源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
機箱 | 愛國者V13 | 89元 |
跑分 | 133W | |
烤機 | CPU:56℃ 顯卡:69℃ | |
幀數(shù) | 吃雞最高畫質(zhì)200幀 |
適合圖片PS、日常辦公、視頻剪輯/直播、全部網(wǎng)游、大型3A游戲,能上2K分辨率,如果有重度生產(chǎn)力需求,可以32G內(nèi)存。價格在5000元左右。
CPU | AMD R5 5600 散 | 645元 |
散熱 | 喬斯伯CR-1000EVO | 75元 |
主板 | 七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN V15 | 569元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 藍寶石 RX6750GRE 12G | 2200元 |
電源 | 金河田戰(zhàn)刀700 650W | 285元 |
機箱 | 航嘉 GX760M+風(fēng)扇 | 285元 |
跑分 | 135W | |
烤機 | CPU:58℃ 顯卡:68℃ | |
幀數(shù) | 吃雞高畫質(zhì)210幀 3A100幀 |
通吃市面上基本所有游戲,滿足視頻剪輯。三維建模等生產(chǎn)力需求。價格在5800元左右。
CPU | I5-12490F散 | 815元 |
散熱 | 追風(fēng)者S4120 | 75元 |
主板 | 微星B760M 爆破彈 D4 | 699元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR4 3600 | 248元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 映眾RTX4060Ti 8G | 2880元 |
電源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
機箱 | TTF4電競+風(fēng)扇 | 185元 |
跑分 | 138W | |
烤機 | CPU:46℃ 顯卡:71℃ | |
幀數(shù) | 吃雞最高畫質(zhì)160幀 |
目前最主流的2K裝機方案。價格在6500元左右。
CPU | I5-12600KF散 | 999元 |
散熱 | 追風(fēng)者 冰靈M25 V2 240水冷 | 299元 |
主板 | 華碩PRIME B760M-AYW D4 | 790元 |
內(nèi)存 | 金百達 刃 16G DDR4 3600 | 285元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 銘瑄RTX4060Ti 8G 終結(jié)者 | 2980元 |
電源 | 航嘉 WD650EVO 650W | 285元 |
機箱 | TTF4電競+風(fēng)扇 | 185元 |
跑分 | 142W | |
烤機 | CPU:50℃ 顯卡:59℃ | |
幀數(shù) | 吃雞最高畫質(zhì)200幀 |
跟上面同價位的AMD方案,CPU單核5GHz、顯卡性能接近4070。價格在6500元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 995元 |
散熱 | 追風(fēng)者S4120 | 75元 |
主板 | 華碩PRIME A620M-AYW DDR5 | 775元 |
內(nèi)存 | 金百達 銀爵 16G DDR5 6000 | 329元 |
硬盤 | 愛國者P7000Y 1T | 485元 |
顯卡 | 撼訊 RX7700XT 12G 電競版 | 3080元 |
電源 | 航嘉MVP K650 650W | 399元 |
機箱 | 先馬平頭哥M2+風(fēng)扇 | 160元 |
跑分 | 170W | |
烤機 | CPU:70℃ 顯卡:51℃ | |
幀數(shù) | 吃雞高畫質(zhì)200幀 |
7500F+7800XT的高性價比方案,可以跑滿全部性能。價格在7200元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 1020元 |
散熱 | 雅俊B3PRO | 89元 |
主板 | 華碩PRIME B650M-K D5 | 795元 |
內(nèi)存 | 光威天策 16G DDR5 6000 | 319元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 盈通RX7800XT 16G | 3899元 |
電源 | 利民TRTG650 650W | 340元 |
機箱 | 愛國者星璨 小嵐MATX | 229元 |
跑分 | 190W | |
烤機 | CPU:80℃ 顯卡:59℃ | |
幀數(shù) | 吃雞高畫質(zhì)200幀 |
4070s高性價比方案,光追性能比上面的強很多。價格在8200元左右。
CPU | I5-12600KF散 | 999元 |
散熱 | 利民AK120SE | 95元 |
主板 | 銘瑄 B760M 終結(jié)者 D4 | 720元 |
內(nèi)存 | 光威天策 16G DDR4 3600 | 280元 |
硬盤 | 西數(shù) SN580 1T | 445元 |
顯卡 | 盈通RTX4070S 12G | 4999元 |
電源 | 利民TRTG650 650W | 340元 |
機箱 | 愛國者星璨 小嵐MATX | 229元 |
跑分 | 196W | |
烤機 | CPU:78℃ 顯卡:67℃ | |
幀數(shù) | 吃雞最高畫質(zhì)220幀 |
高性能專區(qū)
為游戲玩家打造的高性能性價比配置,即使4K畫質(zhì)也能流暢運行市面上的絕大部分游戲。價格在9200元左右。
CPU | AMD R5 7500F 散 | 1020元 |
散熱 | 追風(fēng)者S5120 | 135元 |
主板 | 華碩TUF GAMING B620M PLUS 電競特工 | 949元 |
內(nèi)存 | 金百達星刃 32G DDR5 6000 | 715元 |
硬盤 | 愛國者 P7000Z 1T | 525元 |
顯卡 | 七彩虹RTX4070S 12G 戰(zhàn)斧豪華 | 5015元 |
電源 | 航嘉MVPK750 金牌 | 520元 |
機箱 | 九州風(fēng)神魔方CH370+風(fēng)扇 | 350元 |
兼顧品質(zhì)和散熱的華碩TUF全家桶,與上面的配置相比,同時游戲和重度AI渲染用戶。價格在13000元左右。
CPU | I5-14600KF散 | 1895元 |
散熱 | 瓦爾基里VK C360水冷 | 455元 |
主板 | 華碩TUF GAMING B760M-BTF D5 | 1480元 |
內(nèi)存 | 金百達刃 32G DDR5 6800 | 725元 |
硬盤 | 致態(tài)TiPlus7100 2T | 955元 |
顯卡 | 華碩TUF RTX4070TiS 16G GAMING | 6580元 |
電源 | 華碩TUF GAMING 750W | 769元 |
機箱 | 華碩A21追影+風(fēng)扇 | 399元 |
7800+4080極致性價比方案,價格在14800左右。
CPU | AMD R7 7800X3D 盒 | 2290元 |
散熱 | 瓦爾基里VK A360水冷 | 330元 |
主板 | 華碩TUF GAMING A620M PLUS 電競特工 | 949元 |
內(nèi)存 | 金百達星刃 32G DDR5 6000 | 715元 |
硬盤 | 愛國者 P7000Z 2T | 785元 |
顯卡 | 映眾RTX4080S 16G | 7680元 |
電源 | 華碩TUF GAMING 850W | 986元 |
機箱 | 追風(fēng)者XT523 ATX+風(fēng)扇 | 510元 |
14700+4080s的標準配置方案,價格在18500左右。
CPU | I7-14700KF散 | 2645元 |
散熱 | 思域海妖kraken 360水冷 | 899元 |
主板 | 華碩TUF Z790M PLUS D5 | 2080元 |
內(nèi)存 | 芝奇幻鋒戟 32G DDR5 6400 | 769元 |
硬盤 | 致態(tài)TiPlus7100 2T | 955元 |
顯卡 | 華碩TUF RTX4080S 16G GAMING | 8765元 |
電源 | 華碩TUF GAMING 850W | 986元 |
機箱 | 聯(lián)力L216+風(fēng)扇 | 749元 |
14900+4090的標準配置方案,價格在40000左右。
CPU | I9-14900K盒 | 4050元 |
散熱 | 海妖可視化鏡頭360水冷 | 1380元 |
主板 | 華碩ROG 玩家國度 Z790M DARK HERO | 4980元 |
內(nèi)存 | 芝奇幻鋒戟 64G DDR5 6400 | 1680元 |
硬盤 | 三星990PRO 4T | 2450元 |
顯卡 | 華碩ROG RTX4090 24G GAMING 猛禽 | 18850元 |
電源 | 追風(fēng)者revolt 1200W ATX3 | 1380元 |
機箱 | 聯(lián)力包豪斯EVO全視版+風(fēng)扇 | 3200元 |